| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 出租/出售 | 坪數 | 登錄日 |
| 新竹縣新竹市 | 透天 | 出租 | 1至3F 50坪 | 2012-02-05 |
| 台南市白河區 | 透天店面 | 出租 | 41 | 2012-02-03 |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 出租 | 115 | 2012-02-03 |
| 新北市土城區 | 公寓 | 出售 | 28.86 | 2012-02-02 |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 廠房廠辦 | 出租 | 300 | 2012-01-29 |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 出售 | 31.32 | 2012-01-29 |
| 嘉義市 | 公寓 | 出售 | 36 | 2012-01-29 |
| 台北市信義區 | 林地 | 出售 | 490 | 2012-01-28 |
| 高雄市楠梓區 | 公寓 | 出租 | 20 | 2012-01-26 |
| 苗栗縣苗栗市 | 工業用地 | 出租 | 339 | 2012-01-25 |
| 台北市內湖區 | 純辦公室 | 出租 | 165.6 | 2012-01-19 |
| 台北市大安區 | 店辦住 | 出租 | 35 | 2012-01-19 |
| 屏東縣佳冬鄉 | 農地 | 出售 | 290 | 2012-01-17 |
| 新北市板橋區 | 套房 | 出租 | 8 | 2012-01-17 |
| 桃園縣平鎮市 | 電梯大樓 | 出售 | 43.9 | 2012-01-16 |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 出租 | 約40多坪 | 2012-01-15 |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 出租 | 40坪 | 2012-01-15 |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 出售 | 50坪 | 2012-01-11 |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 出租 | 63坪 | 2012-01-11 |
| 台南市麻豆區 | 別墅 | 出售 | 454.36 | 2012-01-11 |
| 台東縣長濱鄉 | 農地 | 出售 | 2012-01-09 | |
| 台北市中山區 | 套房 | 出租 | 15.28 | 2011-12-31 |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 出售 | 100 | 2011-12-31 |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 出售 | 37.5 | 2011-12-30 |
| 彰化縣福興鄉 | 農地 | 出售 | 1056 | 2011-12-29 |
| 新竹縣竹北市 | 電梯大樓 | 出租 | 62 | 2011-12-27 |
| 台北市信義區 | 純辦公室 | 出租 | 36坪/55坪 | 2011-12-21 |
| 台北市士林區 | 電梯大樓 | 出租 | 20.46 | 2011-12-20 |
| 台東縣卑南鄉 | 土地 | 出售 | 6分半 | 2011-12-20 |
| 高雄市小港區 | 店面 | 出租 | 2011-12-16 |








